铝合金压铸成型机身, 全平面镜面面板
23.8'' Full HD LCD, 多点电容触摸屏
Intel® Tigerlake U CPU,无风扇散热设计
1*DDR4 3200MHz SODIMM,最大支持32GB
1*MiniPCIe, 1*M.2 B-Key Type 3042/3052
4*COM, 2*LAN, 4*USB3.2, 可选1*8-bit DIO
2.5寸SATA盘,1*mSATA,1*Line out, 2*3W 功放
可选1*PCIeX4(X4信号)或1*PCI扩展
DC 9~36V宽压直流供电
标准VESA安装和面板嵌入安装
产品概述
ALAD-K2350T(P)是全平面镜面平板电脑, 搭载Intel®Tiger lake U系列处理器。采用23.8寸1920*1080分辨率全高清TFT LCD,全贴合表面投射式多点电容触摸屏。该产品具有全面的I/O接口,支持1*2.5寸SATA 盘位和1*mSATA双存储;内置1*Mini PCIe 和1*M.2 3042/3052 扩展,DC 9~36V宽压直流供电,机身为全铝压铸无风扇散热,多种安装方式,适用于智能MES系统和设备管理HMI。
系统 | CPU | Intel® Tigerlake U Celeron/Core I3/I5/I7 CPU,ULT SoC, TDP 12W/15W |
芯片组 | Intel® CPU SoC MCP | |
系统内存 | 1*DDR4 3200 MHz SODIMM, 最大支持 32GB | |
BIOS | AMI EFI BIOS, 128Mbit SPI flash memory | |
存储 | 1*2.5'' SATA HDD 盘, 支持 SATA3.0 6Gbps HDD/SSD; 1*mSATA | |
显示 | 23.8寸1920*1080@60Hz 全高清TFT LCD, 1*HDMI可用于扩展显示 Intel UHD Graphics 或 锐炬® Xᵉ Graphics , Supports Intel DL boost深度学习加强技术,DirectX12.1, OpenGL 4.6 OpenCL 3.0, HDMI最高分辨率4096*2304@60Hz | |
扩展 | 1*Mini PCIe(PCIe&USB信号), 支持PCIe或者USB信号的功能模块; 1*M.2 B-Key Type 3042/3052 带SIM卡槽,支持4G LTE/5G NR; 可选1个PCIeX4槽(X4 signal)或1个32位PCI槽扩展 | |
音频 | Realtek ALC897音频,支持5.1声道,内置2*3W 功放喇叭 | |
后面板 I/O | 4*COM: 2*RS232/422/485和2*RS232三线信号(4个串口均为DB9 Male); 1*HDMI; 1*Line out; 4*USB3.2 Type A ; 2*RJ45; 1*3pin DC-IN端子插座; 1*Remote SW 1*PCIeX4或1*PCI 扩展槽与COM3和COM4互为选换 | |
前面板 I/O | / | |
LAN | 2*Intel I226V PCIe Gig. Ethernet, 10/100/1000Mbps,支持WoL远程唤醒 | |
控制和LED | Power LED, 1*CMOS, 1*AT/ATX, 2-pin端子远程开关 | |
电源要求 | DC-IN: 9~36V 宽压输入, 过压过流反接保护,功耗: 11.52W (CPU i7-1165G7, 8G DDR4, 128G SSD) | |
操作系统 | Windows 11*IoT enterprise, Windows 10*IoT enterprise,roid,SUSE,Ubuntu,Wind River,Red Hat*Enterprise,Wind River VxWorks*7,Yocto | |
机构与环境 | 结构设计 | 铝合金压铸成型,鳍片散热外壳 |
工作温度 | 0~50℃ –HDD( –10~55℃ –SSD),带空气流动 | |
存储温度 | –20~60℃ | |
存储湿度 | 10~95%@40,无冷凝 | |
振动 | 10g峰值加速度(持续11ms),带HDD运行 | |
冲击 | 1g 5~500Hz, 带HDD运行 |
机构与环境 | 安装方式 | 面板安装(Cut out: 583*364mm),VESA 75*75mm和100*100mm |
尺寸 | (W*H*D): 594*375*64mm | |
净重 | 7.74KG | |
EMC | CE,FCC Class A | |
LCD | 类型 | 23.8'' TFT LED背光 |
分辨率 | 1920*1080@60Hz | |
色深 | 16.2M | |
点阵距 | 0.2745 *0.2745(mm) | |
亮度(cd/m2) | 350 | |
视角 | 89°(左), 89°(右), 89°(上),89°(下) | |
工作温度 | 0~50℃ | |
背光寿命 | 30000小时 | |
Touch | 类型 | 投射式电容触摸屏 |
分辨率 | 1920*1080 | |
透光度 | ≥85% | |
控制器 | EETI工业级 | |
功耗 | +5V @300mA | |
操作系统 | Windows/Linux | |
点击寿命 | 35 million times |
感谢社会各界对集和诚品牌的长期关注和支持!
深圳市集和诚科技开发有限公司与北京集和诚科技开发有限公司是两家在中国境内独立注册的法人公司。双方的品牌、业务和运营均完全独立,不存在任何形式的关联、合作、附属或合资关系。
因此任何关于我司与北京集和诚科技开发有限公司存在关联关系的言论、宣传或信息均为虚假陈述,请不要轻信,误信及误传。
深圳市集和诚科技开发公司成立于2002年 ,是一家集研发,制造,销售于一体的国家高新企业和深圳市专精特新企业。公司拥有“集和诚”“JHCTECH”等多个商标所有权,拥有知识产权33项。我们会依法保护自身的正当权益。如果经发现有损害我司品牌及声誉或其他损害公司利益的不当行为,我司将保留采取一切必要措施的权利,以维护公司的权益。