Intel® Comet lake 10th-Gen Celeron/Pentium/Core™ i9/i7/i5/i3 CPU
铝矩型材外壳, 无风扇散热设计
3*2.5G-LAN+8*Gig-LAN带POE功能
8-bit DIO,4*USB3.0,2*USB3.0,2*USB2.0,4*COM
2*CAN,同时支持CAN2.0A和CAN2.0B协议,符合ISO/DIS 11898-1/2/3标准
2*HDMI, 双独立显示
3*M.2 支持千兆WiFi6, 4G LTE, 5G NR等无线模块
DC 110V铁标隔离电源,带反接、过流、过压保护
CPU+PCH | Intel® Comet lake 10th-Gen Celeron/Pentium/Core™ i9/i7/i5/i3 CPU,Intel® Q470 PCH |
系统内存 | 2*DDR4 SO-DIMM 槽, 支持到2933MHz, 最大64GB |
扩展接口 | 1*M.2 Type 2230 E-key, PCIeX1, USB2.0和CNVio, 支持千兆WiFi6和BT5.0 1*M.2 Type 3052 B-key, PCIeX1, USB2.0+SIM, 支持5G NR兼容4G LTE 1*M.2 Type 2280 M-Key(PCIex4信号), 支持NVME高速存储盘, 或PCIe信号扩展模块 |
Graphics | Intel® UHD Graphics,支持DirectX 12,openGL 4.5,核显2*HDMI 1.4为双4K超高清显示, 最高分辨率4096 x 2304@24Hz |
音频 | 可选Realtek ALC芯片, 1*Audio-out和1*MIC高保真音频,支持5.1声道 |
以太网 | 3*Intel I226V 2.5G-LAN, 支持iAMT 13.0主动管理,配置Core I5/I7/I9 CPU即支持vPro技术 8*Intel I210AT IEEE 802.3af (15.4W/48V) |
存储 | 1*2.5“ HDD/SSD SATA3(支持RAID0,1), 最高可支持大容量15mm厚度HDD, 最高支持 6G bit/秒的传输速度 1*M.2 Type 2280 M-Key(PCIex4信号),支持NVMe超高速固态存储 |
DIO | 8-bit DIO, TTL信号可编程输入输出 |
CAN | 同时支持CAN2.0A和CAN2.0B协议,符合ISO/DIS 11898-1/2/3标准 |
I/O接口 | 前置接口:3*2.5G-LAN(Rj45);8*POE Gig-LAN(M12);4*USB3.2(Type A), 最高10G bit/秒的传输速度; 2*USB3.0 (Type A);CPU核显: 2*HDMI;2*SIM卡槽; 后置接口:2*USB2.0(Type A);2*RS232/422/485, 可通过BIOS设置模式 (DB9 Male); 2*RS485 (DB9 Male); 1*8-bit DIO (2*5Pin 凤凰端子); 2*CAN(2*5Pin 凤凰端子);1*Line out+1*Mic (3.5mm phone jack); |
指示灯 | 1*Power LED(Power按键上), 1*硬盘指示灯, 3*CPU温度等级指示灯(Red为报警, Yellow为高温, Green为常温) |
控制开关 | 1* Power按键 w/LED, 2-pin凤凰端子远程开关,1*F-panel杜邦插针, AT-ATX拨码开关,Clear Cmos拨码开关 |
电源要求 | DC 110V铁标隔离电源(±40%), 3-pin 5.08间距凤凰端子座,过压过流反接保护,最大输出功率250W TDP功耗:110W(I7-10700 CPU) |
看门狗定时器 | 可编程超时中断或系统复位,1到255秒 |
操作系统 | Windows 10 IoT Enterprise (64-bit), Windows 11 IoT Enterprise (64-bit),Windows Server 2019, Ubuntu, SUSE, Redhat Enterprise, Wind River Linux,Yocto Project (64-bit),Wind River VxWorks 7 |
构造 | 铝矩型材散热外壳,SGCC箱体 |
颜色 | 黑色 |
安装方式 | 桌面式安装 |
尺寸 | (L*W*H):374*246*85mm(带安装件);342*222*85mm(不带安装件) |
净重 | 7.76kg |
工作温度 | EN50155 QT1: -25~55摄氏度(TDP 35W CPU, 空气流动) |
存储温度 | -40°C~85°C |
存储湿度 | 10~95%@40°C, 无冷凝 |
振动 | 5grms/5~500Hz/随机/工作状态(SSD); 1grms/5~500Hz/随机/工作状态(HDD) |
冲击 | 50g峰值加速度(持续11ms)(SSD); 20g峰值加速度(持续11ms)(HDD) |
EMC/认证 | EN50155: 2021, CE/FCC Class A |
感谢社会各界对集和诚品牌的长期关注和支持!
深圳市集和诚科技开发有限公司与北京集和诚科技开发有限公司是两家在中国境内独立注册的法人公司。双方的品牌、业务和运营均完全独立,不存在任何形式的关联、合作、附属或合资关系。
因此任何关于我司与北京集和诚科技开发有限公司存在关联关系的言论、宣传或信息均为虚假陈述,请不要轻信,误信及误传。
深圳市集和诚科技开发公司成立于2002年 ,是一家集研发,制造,销售于一体的国家高新企业和深圳市专精特新企业。公司拥有“集和诚”“JHCTECH”等多个商标所有权,拥有知识产权33项。我们会依法保护自身的正当权益。如果经发现有损害我司品牌及声誉或其他损害公司利益的不当行为,我司将保留采取一切必要措施的权利,以维护公司的权益。