Intel® 第10代Comet lake LGA1200 系列CPU
Intel® H420E芯片组
2*DDR4 2933MHz SODIMM, 最大64GB
1*DP,1*HDMI和1*VGA三显示接口,支持双独立显示
2*LAN, 4*USB3.2, 2*USB2.0, 8bit DIO,
1*MIC+1*LINE OUT, 1*PS/2
2*RS232/422/485和2*RS232四串口
1*全长Mini-PCIe,带SIM卡槽,支持4G LTE 模块
1*PCIe X16+1*PCIe X4(X2 信号)+2*PCI四扩展
2*2.5英寸SATA3.0易插拔硬盘位和1*mSATA
宽压DC 9-36V供电,带短路、过压和过流保护
CPU+PCH | Intel® Comet lake 10th Gen Core™ i9/i7/i5/i3/Pentium/Celeron LGA1200 CPU,Intel® H420E PCH |
系统内存 | 2*260-Pin SODIMM,双通道DDR4 2933MHz,最大64GB |
扩展接口 | 1*PCIe X16(X16信号 form CPU) gen3.0和1*PCIe X4(X2信号from PCH) gen3.0, 可插最高功耗150W显卡或AI 加速卡(卡长度小于210mm)或其他功能卡(卡长度小于230mm); 2*32bit标准PCI槽 1*全长Mini-PCIe,带PCIeX1和USB2.0信号带SIM槽,可扩展4G LTE模块或PCIe信号的功能模块 |
Graphics | Intel® UHD Graphics, Supports DirectX 12, OpenGL 4.5,DP最高分辨率4096*2304@60Hz, HDMI最高分辨 率4096*2160@30Hz,VGA最高分辨率1920*1200@60Hz,三显示接口,支持双独立显示 |
音频 | Realtek ALC897音频,1*Line out和1*MIC高保真音频,支持5.1声道 |
以太网 | 1*Intel I226V 2.5G 千兆网,PCIe X1足额带宽,10M/100M/1000M/2.5Gbps自适应,支持WOL 1*Intel I219LM 千兆网,PCIe X1足额带宽,10M/100M/1000Mbps自适应,支持WOL |
存储 | 2*2.5”SATA3易插拔硬盘架,最高支持6G bit/秒的传输速度 1*全长mSATA,带SATA3.0和USB2.0信号 |
I/O接口 | 2*RJ45 Gig-LAN;4*USB3.2 gen1.0 Type A,最高支持5G bit/秒的传输速度;2*前置USB2.0 Type A,1*内置 USB2.0 Type A和1*USB2.0 wafer2.0;1*PS/2;1*LPT(2*13pin 简易牛角接口); 2*RS232/422/485通过BIOS设置(DB9 male) , 2*RS232(DB9 male); 8位非隔离DIO(2*5pin凤凰插头)和16位非隔离DIO(2*10杜邦插针); 1*VGA+1*DP+1*HDMI; 1*Line out+1*Mic (3.5mm phone jack) |
I-port接口 | 支持内置16bit DIO、USB2.0、LPT或者Mini PCIe等扩充接口引出 |
DIO | 8位非隔离DIO,TTL信号,可编程 |
指示灯 | 1*Power LED(Power按键上), 1*硬盘指示灯, 3*CPU温度等级指示灯(Red为报警, Yellow为高温, Green为常温) |
控制开关 | 1* Power按键 w/LED, 2-pin凤凰端子远程开关,AT-ATX拨码开关,Clear Cmos拨码开关 |
电源要求 | DC IN 9-36V, 3-pin 7.62间距凤凰端子座,带短路,过压和过流保护 TDP : 59.52W (i5-10500 CPU/4G DDR4/256G SSD) |
安全 | 支持TPM(选贴) |
看门狗定时器 | 可编程超时中断或系统复位,1到255秒 |
操作系统 | Windows11,Windows 10 IoT Enterprise (64-bit), Windows Server 2019, Ubuntu, SUSE, Redhat Enterprise, Wind River Linux,Yocto Project (64-bit),Wind River VxWorks 7 |
构造 | 铝矩型材散热外壳,SGCC箱体 |
颜色 | 鸽蓝色+白铝灰色 |
安装方式 | 桌面式安装 |
尺寸 | (L*W*H):230*273*204mm |
净重 | 6.837 kg |
工作温度 | -20~60℃, 宽温SSD, 空气流动 -10~55°C, 常温HDD, 空气流动 |
存储温度 | -40°C~85°C |
存储湿度 | 10~95%@40°C, 无冷凝 |
振动 | 5grms/5~500Hz/随机/工作状态(SSD);1grms/5~500Hz/随机/工作状态(HDD) |
冲击 | 50g峰值加速度(持续11ms)(SSD);25g峰值加速度(持续11ms)(HDD) |
EMC/认证 | CE/FCC Class A |
感谢社会各界对集和诚品牌的长期关注和支持!
深圳市集和诚科技开发有限公司与北京集和诚科技开发有限公司是两家在中国境内独立注册的法人公司。双方的品牌、业务和运营均完全独立,不存在任何形式的关联、合作、附属或合资关系。
因此任何关于我司与北京集和诚科技开发有限公司存在关联关系的言论、宣传或信息均为虚假陈述,请不要轻信,误信及误传。
深圳市集和诚科技开发公司成立于2002年 ,是一家集研发,制造,销售于一体的国家高新企业和深圳市专精特新企业。公司拥有“集和诚”“JHCTECH”等多个商标所有权,拥有知识产权33项。我们会依法保护自身的正当权益。如果经发现有损害我司品牌及声誉或其他损害公司利益的不当行为,我司将保留采取一切必要措施的权利,以维护公司的权益。